
افزایش قیمت میوه ادامه دارد / قیمت موز به ۳۰۰ هزار تومان رسید + جدول
به گزارش پایگاه خبری گیلان 724،
اقتصادآنلاین: قیمت انواع میوه در میادین شهرداری تهران برای شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
آخرین نرخ انواع میوه و صیفیجات در میادین شهرداری تهران اعلام شد؛ بررسی فهرست قیمتها از تغییرات اندک بازار حکایت دارد.
قیمت انواع میوه و ترهبار در میادین شهرداری تهران امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران، قیمت انواع میوه و ترهبار امروز شانزدهم آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام شد.
قیمت انواع میوه
| نوع میوه | قیمت (ریال) |
|---|---|
| آناناس | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۵۵۰,۰۰۰ |
| موز | ۲,۹۹۰۰,۰۰۰ |
| سیب قرمز | ۱.۲۵۰,۰۰۰ |
| سیب زرد | ۱.۲۵۰,۰۰۰ |
| هندوانه | ۳۹۰,۰۰۰ |
| نارنگی | ۷۵۰,۰۰۰ |
| گلابی | ۲,۲۰۰۰,۰۰۰ |
| لیموترش | ۲,۳۹۰۰,۰۰۰ |
| خربزه | ۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
| نوع ترهبار | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سیب زمینی | ۷۹۰,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۴۹۰,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۶۶۰,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۳۴۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۹۹۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۹۰۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۸۴۰,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۵۱۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۵۱۰,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۴۹۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۷۲۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۵۱۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۹۸۰,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۳۸۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۶۹۰,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۹۸۰,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۸۵۰,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۳۱۵,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۵۸۰,۰۰۰ |
| سبزی دستهای کوچک | ۹۹,۰۰۰ |
منبع: نورنیوز



