
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵/ افزایش شدید قیمت خودروهای پرفروش در بازار+ جدول
به گزارش پایگاه خبری گیلان 724،
گزارش اقتصادآنلاین از بازار خودرو:
اقتصادآنلاین: بازار خودرو امروز همگام با نوسانات بازارهای مالی، بزرگترین موج گرانی خود را از ابتدای ماه جاری تجربه کرد.
گروه اقتصاد، بررسی قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵ نشان میدهد، بازار خودرو همگام با نوسانات بازارهای موازی صعودی شد و شدیدترین افزایشهای خود را از ابتدای آبانماه به ثبت رساند؛ شرایطی که تمامی خودروهای داخلی را با این موج گرانی همراه کرد.
مهمترین اتفاق امروز، افزایشهای چندصد میلیون تومانی در بازار است؛ جهشهایی که پیش از این و در روزهایی که بازار درگیر نوسان قیمتی بود و رکود معاملات مانع از رشد قیمتها میشد، از سوی کارشناسان پیشبینی شده بود. آنها تأکید کرده بودند که بازار در روزهای آینده با یک موج افزایشی شدید مواجه خواهد شد و توقف قیمتی اخیر را جبران میکند.
با این حال، این افزایشها لزوماً به معنای انجام معامله در بازار نیست. در حال حاضر حجم معاملات حقیقی در بازار بهشدت پایین است و بازار خودرو این روزها بیشتر شبیه به تابلوی نمایشی است که قیمتها در آن جابهجا میشوند، اما چراغ معاملات حقیقی همچنان کمفروغ باقی مانده است.
با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد روند صعودی قیمتها در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و تا پایان آبانماه نشانهای از کاهش قیمتها در بازار دیده نمیشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵
در بازار محصولات ایران خودرو، تقاضای سرمایهای و هجوم نقدینگی برای حفظ ارزش داراییها، تمرکز خود را روی سدانهای پرفروش این شرکت معطوف کرده است؛ روندی که موجب شده خودروهای این سبد با ثبت جهشهای سنگین چندصد میلیون تومانی، بیشترین سهم از موج گرانی امروز را به خود اختصاص دهند لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۳۲۵ میلیون تومانی به چهار میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس XU۷P نسبت به روز گذشته ۸۵ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با افزایش ۳۵۰ میلیون تومانی در بازار چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت تارا دندهای امروز ۹۵ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵ | |||
| وانت آریسان | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۹.۵۷%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۴۳%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۴۵%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۴.۳۸%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۰%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۵%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۸۲%)۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۵%)۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۸%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۴%)۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۸%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۵%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۷۵%)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۹%)۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۶%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۶%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۹%)۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۴۷%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۵.۶۰%)۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵
وضعیت قیمتی محصولات سایپا نشان میدهد که خودروهای اقتصادی این گروه نیز همگام با سایر بخشهای بازار، زیر بار سنگین تورم و نوسانات نرخ ارز قرار گرفتهاند؛ شرایطی که موجب شده تا مدلهای پرتیراژ سایپا نیز با وجود رکود سنگین معاملات، کانالهای جدید قیمتی را فتح کنند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G نسبت به روز گذشته ۱۳۵ میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز با رشد ۲۵ میلیون تومانی در سطح سه میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S صفر نسبت به روز گذشته ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت ساینا S امروز با افزایش ۴۸ میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۵ | |||
| سهند S | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۸%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۹.۰۹%)۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۵.۶۵%)۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۳.۵۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۶.۵۷%)۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۹.۲۶%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۸%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۷۱%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۹۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۹%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۵.۷۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۳.۱۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۰۴%)۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۵%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین



