
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵/ افزایش قیمت خودرو ادامه دارد+ جدول
به گزارش پایگاه خبری گیلان 724،
گزارش اقتصادآنلاین از بازار خودرو:
اقتصادآنلاین: قیمت خودرو امروز سهشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در ادامه روند صعودی روزهای گذشته افزایش یافت و رشد قیمتها به خودروهای اقتصادی نیز رسید؛ اتفاقی که نشان میدهد فشار افزایشی در بازار خودرو گستردهتر شده است.
گروه اقتصاد، بررسی قیمت خودرو امروز سهشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار خودرو همچنان تحت تأثیر افزایش نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت میکند. رسیدن نرخ ارز به ۲۶۸ هزار تومان، فشار افزایشی بر انتظارات فعالان بازار ایجاد کرده و در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و بهویژه برخی مدلهای اقتصادی افزایش یافته، ادامهدار شدن روند صعودی ارز میتواند به تداوم رشد قیمتها در بازار خودرو منجر شود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز همچنان روندی افزایشی داشت و رشد قیمت در مدلهای مختلف این گروه ادامه پیدا کرد. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و امروز به سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نیز طی سه روز گذشته ۱۸ میلیون تومان گران شده و در بازار یک میلیارد و ۹۷۸ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۴۰ میلیون تومان افزایش داشته و در سطح سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک نیز امروز یک میلیون تومان افزایش یافت و در سطح سه میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ | |||
| وانت آریسان | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P | ۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز در ادامه روند صعودی، افزایش قیمت را در چند مدل ثبت کرد. در این بخش، رشد قیمت خودروهای اقتصادی نیز قابلتوجه است و افزایش قیمت کوییک S و اطلس G در روزها و هفتههای اخیر نشان میدهد فشار صعودی بازار به خودروهای پرتقاضاتر و اقتصادی نیز منتقل شده است. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G از ابتدای مهرماه تاکنون ۷۲ میلیون تومان افزایش یافته و یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز با افزایش ۲ میلیون تومانی، در بازار دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S نیز از هفته گذشته تاکنون ۶۷ میلیون تومان گران شده و به یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت ساینا S نیز امروز یک میلیون تومان افزایش یافت و در سطح یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ | |||
| سهند S | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین



