
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۱ بهمنماه ۱۴۰۳/ سقف مقاومتی سکه و طلا باز هم شکست
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومانی به قیمت ۷۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۳۶ تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۶۸ هزار و ۹۵۳ تومان |
| یورو | ۷۱ هزار و ۲۱۷ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۷۱ میلیون و ۱۰ هزار تومان |
| سکه امامی | ۷۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸ میلیون و ۶۱۸ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۲۸ میلیون و ۱۲ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۸۶۰.۳۹ دلار |
۲۲۳۲۲۵
کد خبر ۲۰۲۲۵۵۷



