
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ اسفندماه ۱۴۰۳/ طلا به مرز کانال ۷ میلیون تومان نزدیک شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۸۹۵ هزار تومانی به قیمت ۷۷ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۴۹ تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، دوم اسفندماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۹ هزار و ۴۹۲ تومان |
یورو | ۷۲ هزار و ۳۰۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۷۲ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۷۷ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۹ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۹۴۸.۸۸ دلار |
۲۲۳۲۲۵
کد خبر ۲۰۲۷۸۳۲